| 主管部门 | 资金名称 | 预算金额 | 执行期限 |
| 省民委 | 少数民族发展补助资金 | 1500 | 2025年-2027年 |
| 省发改委 省商务厅 | 商贸服务业高质量发展专项资金 | 146120 | 2025年-2027年 |
| 省文旅厅 | 旅游和冰雪经济高质量发展专项资金 | 35563 | 2025年-2027年 |
| 省供销合作社 省粮食和储备局 省发改委 | 粮食产业高质量发展专项资金 | 193068 | 2025年-2027年 |
| 省农业农村厅 省畜牧局 | 农业高质量发展专项资金 | 315016 | 2025年-2027年 |
| 省农业农村厅 省水利厅 | 新农村建设专项资金 | 131956 | 2025年-2027年 |
| 省水利厅 | 水利高质量发展专项资金 | 106247 | 2025年-2027年 |
| 省科技厅 | 科技聚力攻坚专项资金 | 135370 | 2025年-2027年 |
| 省委宣传部 省文旅厅 | 文化高质量发展专项资金 | 97876 | 2025年-2027年 |
| 省体育局 | 体育高质量发展专项资金 | 29778 | 2025年-2027年 |
| 省教育厅 | 教育高质量发展专项资金 | 419544 | 2025年-2027年 |
| 省能源局 | 新能源高质量发展专项资金 | 26000 | 2025年-2027年 |
| 省工信厅 | 工业高质量发展专项资金 | 152619 | 2025年-2027年 |
| 省发改委 | 低空经济高质量发展专项资金 | 5000 | 2026年-2028年 |
| 省政数局 | “数字吉林”建设专项资金 | 60000 | 2025年-2027年 |

