| 主管部门 | 资金名称 | 预算金额 | 执行期限 |
| 省科技厅 | 省级科技创新专项资金 | 115,000 | 2021年—2025年 |
| 省文旅厅 | 旅游产业发展专项资金 | 50,000 | 2021年—2025年 |
| 省人社厅 | 人才开发专项资金 | 35,651 | 2021年—2025年 |
| 省生态环境厅 | 污染防治专项资金 | 21,000 | 2021年—2025年 |
| 省自然资源厅 | 矿产资源和生态修复治理专项资金 | 8,900 | 2021年—2025年 |
| 省应急厅 | 安全生产和应急管理专项资金 | 2,500 | 2023年—2025年 |
| 省工信厅 | 工业和信息化高质量发展专项资金 | 250641 | 2021年—2025年 |
| 省金融监管局 | 金融业发展专项资金 | 5,000 | 2021年—2025年 |
| 省委宣传部 长春市 | 文化发展专项资金 | 17,850 | 2024年—2026年 |
| 省人社厅 | 创业促就业专项资金 | 8,000 | 2024年—2026年 |
| 省商务厅 省发改委 省供销社 长春市 | 服务业发展专项资金 | 18,242 | 2024年—2026年 |
| 省商务厅 省一带一路办 | 外经贸发展专项资金 | 7,516 | 2024年—2026年 |
| 省工信厅 | 中小企业和民营经济发展专项资金 | 9,000 | 2024年—2026年 |
| 省政数局 | “数字吉林”建设专项资金 | 50,000 | 2024年—2026年 |
| 省财政厅 | 普惠金融发展专项资金 | 12,900 | 2023年—2027年 |

