| 主管部门 | 资金名称 | 预算金额 | 执行期限 |
| 省财政厅 省教育厅 | 民办高校发展扶持资金 | 2,975 | 2019年—2023年 |
| 省科技厅 | 科技创新专项资金 | 103,000 | 2021年—2025年 |
| 省委宣传部 | 文化发展专项资金 | 7,650 | 2021年—2023年 |
| 省文旅厅 | 旅游产业发展专项资金 | 17,300 | 2021年—2025年 |
| 省住建厅 | 城市基础设施建设奖补资金 | 3,000 | 2021年—2023年 |
| 省住建厅 | 建筑节能奖补资金 | 1,000 | 2021年—2023年 |
| 省发改委 | 副食品价格调节资金 | 500 | 2023年—2025年 |
| 省能源局 省住建厅 省工信厅 | 新能源发展专项资金 | 5,000 | 2023年—待定 |
| 省人社厅 | 创业促就业专项资金 | 9,690 | 2021年—2023年 |
| 省人社厅 省委组织部 | 人才开发专项资金 | 31,335 | 2021年—2025年 |
| 省发改委 省供销社 省商务厅 | 服务业发展专项资金 | 7,722 | 2021年—2023年 |
| 省商务厅 | 外经贸发展专项资金 | 4,020 | 2019年—2023年 |
| 省生态环境厅 | 污染防治专项资金 | 20,500 | 2021年—2025年 |
| 省自然资源厅 | 矿产资源和生态修复治理专项资金 | 7,500 | 2021年—2025年 |
| 省应急厅 | 应急管理和灾害防治专项资金 | 2,550 | 2023年—2025年 |

