| 主管部门 | 资金名称 | 预算金额 | 执行期限 |
| 省金融监管局 | 金融业发展专项资金 | 6,700 | 待定 |
| 省政数局 | 数字吉林建设专项资金 | 35,000 | 2019年-2023年 |
| 省工信厅 | 中小企业和民营经济发展专项资金 | 5,000 | 待定 |
| 省工信厅 | 工业和信息化高质量发展专项资金 | 64,000 | 待定 |
| 省应急厅 | 应急管理和灾害防治专项资金 | 3,000 | 2019年-2022年 |
| 省林草局 | 林业保护与发展补助资金 | 18,300 | 2019年-2023年 |
| 省自然资源厅 | 矿产资源和生态修复治理专项资金 | 3,900 | 2020年-2021年 |
| 省生态环境厅 | 污染防治专项资金 | 20,500 | 待定 |
| 省商务厅 | 外经贸发展专项资金 | 8,000 | 2019年-2023年 |
| 省发改委 省供销社 省商务厅 | 服务业发展专项资金 | 9,000 | 待定 |
| 省人社厅 省委组织部 | 人才开发专项资金 | 19,430 | 待定 |
| 省人社厅 | 创业促就业专项资金 | 12,000 | 待定 |
| 省农业农村厅 | 乡村振兴专项资金(农村发展部分) | 100,000 | 2019年-2023年 |
| 省农业农村厅 | 乡村振兴专项资金(农业发展部分) | 255,000 | 2019年-2023年 |
| 省水利厅 | 水利发展补助资金 | 31,700 | 2019年-2023年 |

